Filtrează după preț
Magazin
ASUS Vivobook 16 Ryzen 7-7730U/16GB/512/Win11
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 35,845 × 24,9 × 1,99 cm |
| Brand | Asus |
| Model | M1605YA-MB242W |
| Diagonală ecran | 16″ |
| Rezoluție | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tip ecran | IPS, format 16:10, suprafață mată (anti-glare) |
| Procesor | AMD RyzenTM 7 7730U (8 cores, 16 threads, 2.00–4.50 GHz, 20 MB cache) |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Placă video | AMD Radeon Graphics |
| Tip placă video | integrată |
| Sistem de operare | Microsoft Windows 11 Home |
| Tastatură | tip chiclet, cu numpad WERTY |
| Conectivitate | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Porturi | 1x audio Jack 3.5 mm, DC-in (power input) – 1x, HDMI 1.4 – 1x, USB 2.0 – 1x, USB 3.2 Gen. 1 – 2x, USB Type-C (Power Delivery) – 1x |
| Info colet | 49 x 7 x 31 cm – 2,2 kg |
Data estimată de expediere: 23 apr. '26
Friteuza cu aer cald, Cosori CAF-R903-AEU, 2 compartimente, 6-in-1, zona dubla, XXL, 8.5 L, fereastra de vizualizare, 1750 W, Negru/Auriu
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 30 × 44 × 30,3 cm |
| Culoare | Auriu, Negru |
| Putere | 1750 W |
| Volum | 8.5 l |
| Interval temperatură | 35–230 °C |
| Fereastra de vizualizare | Da |
| Strat antiaderent | Da |
| Info colet | 48 x 62 x 43 cm – 12 kg |
Data estimată de expediere: 23 apr. '26
Friteuza cu aer cald, Cosori CAF-R904-AEU, 2 compartimente, 6-in-1, zona dubla, XXL, 8.5 L, fereastra de vizualizare, 1750 W, Alb/Auriu
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 39 × 44 × 30,3 cm |
| Culoare | Alb, Auriu |
| Putere | 1750 W |
| Volum | 8.5 l |
| Interval temperatură | 35–230 °C |
| Fereastra de vizualizare | Da |
| Strat antiaderent | Da |
| Info colet | 48 x 62 x 43 cm – 12 kg |
Data estimată de expediere: 28 apr. '26
HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdn
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 17,1 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 41,9 × 41,8 × 34,1 cm |
| Culoare | Alb, Albastru |
| Format | A4 |
| Putere | 416 W |
| Funcții | Auto-Duplex, copiere, fax, imprimare, scanare |
| Rezoluție | 600 x 600 |
| Tip | color, laser |
| Interfață | Ethernet (LAN), USB |
| Viteza de printare | 25 pagini / minut |
Data estimată de expediere: 28 apr. '26
Imprimantă multifuncțională Epson WF-2960DWF
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 45 × 43 × 38 cm |
| Culoare | Negru |
| Format | A4 |
| Putere | 50 W |
| Funcții | Auto-Duplex, copiere, imprimare, scanare |
| Rezoluție | 1200 negru, 4800 x 1200 – color |
| Tip | color, Inkjet |
| Interfață | Ethernet (LAN), USB, WiFi |
| Viteza de printare | 20 pagini / minut color, 33 pagini / minut negru |
| Brand | Epson |
| Dimensiuni | 34.7 x 37.5 x 23.1 cm |
| Greutate | 6,4 kg |
Data estimată de expediere: 28 apr. '26
Laptop Apple MacBook Air 13″
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Culoare | Midnight, Sky blue |
|---|
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Data estimată de expediere: 14 mai '26
Monitor Gaming Samsung G5 C34G55TWWP, 34″
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Culoare | Negru |
|---|
Data estimată de expediere: 28 apr. '26
Placă de bază ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 24 × 11 × 20 cm |
| Chipset | Intel B760 |
| Procesoare Suportate | procesoare Intel Core din generațiile a 12-a și a 13-a |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Audio integrat | ROG SupremeFX 7.1 |
| LAN integrat | 10/100/1000/2500 |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| porturi SATA | 6 |
| Memorii suportate | DDR5 |
| Frecvență memorie | 7600+ MHz (OC) |
| Tehnologie memorie | Dual channel |
| Capacitate memorie max. | 96 GB |
| Număr sloturi memorie | 2 |
| Sloturi PCI Express x16 | 1 |
| Iesire Audio | Jack 3.5 mm |
| Porturi | 1x audio Jack 3.5 mm, 1x GBe RJ-45 LAN, 2x USB 3.2 type C, 3x USB 3.0, 3x USB 3.1 |
| Dimensiuni produs | 17 x 6 x 17 cm |
| Greutate produs | 1 Kg |
Data estimată de expediere: 23 apr. '26
Placa Video GIGABYTE RX 9060 XT GAMING OC 16GB
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Culoare | Albastru |
|---|
Data estimată de expediere: 24 apr. '26
Procesor AMD Ryzen™ 7 9800X3D
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 24 apr. '26
Procesor Intel Core i9-14900KS, 2.40 GHz, Socket LGA1700
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 24 apr. '26
Purificator de aer, Philips, AC0651/10
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
| Greutate | 2,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 24,3 × 23,7 × 34,1 cm |
| Culoare | Alb |
| Putere | 12 W |
| Info colet | 27 x 27 x 38 cm – 3 kg |
Data estimată de expediere: 22 apr. '26
Încarcă mai multe produse
Se încarcă...
