1-10kg
Afișez 1 - 12 din 17 rezultate
ASUS Vivobook 16 M1605YA Laptop
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 1 apr. '26
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 35,845 × 24,9 × 1,99 cm |
| Brand | Asus |
| Model | VivoBook 16 M1605YA |
| Diagonală ecran | 16″ |
| Rezoluție | 1920 x 1200 |
| Tip ecran | IPS, format 16:10, suprafață mată (anti-glare) |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7430U |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Placă video | AMD Radeon Graphics |
| Tip placă video | integrată |
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
| Tastatură | tip chiclet, cu numpad (QWERTZ / DE) |
| Conectivitate | Bluetooth, Wi-Fi |
| Porturi | HDMI, jack audio, USB |
| Info colet | 49 x 7 x 31 cm – 2,2 kg |
Imprimantă multifuncțională Epson WF-2960DWF
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 9 mart. '26
| Greutate | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 45 × 43 × 38 cm |
| Culoare | Negru |
| Format | A4 |
| Putere | 50 W |
| Funcții | Auto-Duplex, copiere, imprimare, scanare |
| Rezoluție | 1200 negru, 4800 x 1200 – color |
| Tip | Inkjet, color |
| Interfață | Ethernet (LAN), USB, WiFi |
| Viteza de printare | 20 pagini / minut color, 33 pagini / minut negru |
| Brand | Epson |
| Dimensiuni | 34.7 x 37.5 x 23.1 cm |
| Greutate | 6,4 kg |
Laptop Apple MacBook Air 13″
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Data estimată de expediere: 6 apr. '26
Placă de bază ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 17 mart. '26
| Greutate | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 24 × 11 × 20 cm |
| Chipset | Intel B760 |
| Procesoare Suportate | procesoare Intel Core din generațiile a 12-a și a 13-a |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Audio integrat | ROG SupremeFX 7.1 |
| LAN integrat | 10/100/1000/2500 |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| porturi SATA | 6 |
| Memorii suportate | DDR5 |
| Frecvență memorie | 7600+ MHz (OC) |
| Tehnologie memorie | Dual channel |
| Capacitate memorie max. | 96 GB |
| Număr sloturi memorie | 2 |
| Sloturi PCI Express x16 | 1 |
| Iesire Audio | Jack 3.5 mm |
| Porturi | 1x audio Jack 3.5 mm, 1x GBe RJ-45 LAN, 2x USB 3.2 type C, 3x USB 3.0, 3x USB 3.1 |
| Dimensiuni produs | 17 x 6 x 17 cm |
| Greutate produs | 1 Kg |
Placa Video GIGABYTE RX 9060 XT GAMING OC 16GB
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 18 mart. '26
Procesor AMD Ryzen™ 7 9800X3D
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 18 mart. '26
Procesor Intel Core i9-14900KS, 2.40 GHz, Socket LGA1700
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 18 mart. '26
Purificator de aer, Philips, AC0651/10
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 16 mart. '26
Router Gigabit AmpliFi Alien Router Ubiquiti
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 17 mart. '26
| Greutate | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 11 × 11 × 25 cm |
| Culoare | Negru, Verde |
| Putere | 35 W |
| Brand | AmpliFi Alien, Ubiquiti |
| Dimensiuni | 11 x 11 x 25 cm |
| Greutate | 1,2 kg |
| Tehnologie MU-MIMO | Da |
| Securitate Wireless | WPA2 |
| Acces vizitator | Da |
| Porturi | 1x GbE RJ45 WAN, 4x GbE RJ45 LAN |
| Viteză transfer date | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temperatura de funcţionare | -10 la 45° C |
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Tip antenă | 2 x 6 dBi intern |
| WLAN transfer date (max) | 2.4 GHz – 1148 Mbps, 5 GHz – 4800 Mbps |
Router wireless + 1 satelit – Sistem Mesh WiFi 7 NETGEAR Orbi 370
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 24 mart. '26
| Greutate | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 25 × 21 × 20 cm |
| Culoare | Alb, Gri |
| Brand | Netgear |
| Dimensiuni | 7.5 x 12 x 20.3 cm |
| Greutate | Router: 359 g / Satelit: 354 g |
| Securitate Wireless | WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Porturi | Router: 1 x LAN / Satelit: 1 x LAN |
| Viteză transfer date | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Tip antenă | intern |
| WLAN transfer date (max) | 3500 Mbit/s |
| Acoperire Wireless | 280 m² |
Router wireless + 2 sateliți – Sistem Mesh WiFi 7 NETGEAR Orbi 370
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 24 mart. '26
| Greutate | 2,3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 30 × 25 × 22 cm |
| Culoare | Alb, Gri |
| Brand | Netgear |
| Dimensiuni | 7.5 x 12 x 20.3 cm |
| Greutate | Router: 359 g / Satelit: 354 g |
| Securitate Wireless | WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Porturi | Router: 1 x LAN / Satelit: 1 x LAN |
| Viteză transfer date | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Tip antenă | intern |
| WLAN transfer date (max) | 3500 Mbit/s |
| Acoperire Wireless | 360 m² |
Set Wireless Mesh Gigabit – AmpliFi Alien Router Ubiquiti + 1 Acces Point
Evaluat la 0 din 5
În stoc furnizor
Data estimată de expediere: 17 mart. '26
| Greutate | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 25 × 14 × 28 cm |
| Culoare | Negru, Verde |
| Putere | 34 W – Meshpoint, 35 W – Router |
| Brand | AmpliFi Alien, Ubiquiti |
| Acoperire Wireless | 560 m² cu Router și MeshPoint |
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| WLAN transfer date (max) | 2.4 GHz – 1148 Mbps, 5 GHz – 4800 Mbps |
| Viteză transfer date | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tehnologie MU-MIMO | Da |
| Securitate Wireless | WPA2 |
| Acces vizitator | Da |
| Porturi | 1x GbE RJ45 WAN, 4x GbE RJ45 LAN, Meshpoint – 1x GbE RJ45 LAN |
| Temperatura de funcţionare | -10 la 45° C |
| Tip antenă | 2 x 6 dBi intern |
| Dimensiuni | 22 x 11 x 25 |
| Greutate | 2,3 |
